| 日文名 | 早稲田EDU日本語学校 | 
| 编号 | B078 | 
| 地址 | 东京都新宿区市谷砂土原町2-7 TK第一大楼2F | 
| 电话 | 03-5206-3333 | 
| 传真 | 03-5206-3331 | 
| 公交路线 |  | 
| 网址 | http://www.wasedals.com | 
| 电子邮件 | wasedals@yahoo.co.jp | 
| 学校性质 | 股份公司 | 
| 日语教育开始时间 | 1990年4月1日 | 
| 认定期间 | 1990年4月1日
		~2020年3月31日 | 
| 代表人 | 理事长村松 史贵 | 
| 校长 | 早川由香 | 
| 教师数量 | 56 名(其中专职:17 名) | 
| 学生容量 | 710名 (二部制) | 
| 在学校教育法中的所属归类 | 无 | 
| 学生宿舍 | 无  | 
| 入学资格 | 完成12年学校教育或具有同等学历者·具有150学时以上日语学习经历者 | 
| 入学考核方法 | 资料审查,本人面试 | 
现有学生人数(截至2020年7月現在)
 | 留学生主要的出身国家・地区 | 
		中国 
		355 | 
		韩国 
		5 | 
		台湾 
		2 | 
		越南 
		27 | 
		尼泊尔 
		0 | 
		泰国 
		0 | 
		缅甸 
		0 | 
		蒙古 
		0 | 
		印度尼西亚 
		0 | 
		斯里兰卡 
		0 | 
	 
	
		瑞典 
		0 | 
		马来西亚 
		0 | 
		美国 
		0 | 
		印度 
		0 | 
		法国 
		0 | 
		俄罗斯 
		0 | 
		菲律宾 
		0 | 
		沙特阿拉伯 
		0 | 
		意大利 
		0 | 
		西班牙 
		0 | 
	 
	
		英国 
		0 | 
		加拿大 
		0 | 
		孟加拉国 
		0 | 
		柬埔寨 
		0 | 
		新加坡 
		0 | 
		瑞士 
		0 | 
		德国 
		0 | 
		澳大利亚 
		0 | 
		其他 
		0 | 
		合计 
		389
		 | 
	 
	
		| 其他在留资格学生(留学资格以外的在籍学生): | 
		0 | 
	 
  | 
认定课程设置
 | 认定课程 | 
		目的 | 
		学习时长 | 
		上课时间 (课时) | 
		教课周数 (周) | 
		入学时间 (月) | 
		交纳费用(日元) | 
	 
	
		| 考核费 | 
		入学金 | 
		学费 | 
		其他 | 
		合计 |  | 升学课程1 | 
升学 | 
2年 | 
1560 | 
78 | 
4 | 
20000 | 
50000 | 
1300000 | 
80000 | 
1450000 | 
 | 升学课程2 | 
升学 | 
1年9个月 | 
1360 | 
68 | 
7 | 
20000 | 
50000 | 
1137500 | 
70000 | 
1277500 | 
 | 升学课程3 | 
升学 | 
1年半 | 
1160 | 
58 | 
10 | 
20000 | 
50000 | 
975000 | 
60000 | 
1105000 | 
 | 升学课程4 | 
升学 | 
1年3个月 | 
960 | 
48 | 
1 | 
20000 | 
50000 | 
812500 | 
50000 | 
932500 | 
 
  | 
| 其他课程 |  | 
2019年度日本语能力试验应考情况(第1次与第2次考试合计)
 
	
		 | 
		N1 | 
		N2 | 
		N3 | 
		N4 | 
		N5 | 
		合计 | 
	 
	
		| 应考者 | 
		131 | 
		389 | 
		83 | 
		4 | 
		0 | 
		607 | 
	 
	
		| 合格者 | 
		39 | 
		123 | 
		25 | 
		3 | 
		0 | 
		190 | 
	 
  | 
2019年度日本留学试验应考情况(EJU)
 
	
		| 第1次 (6月实施) | 
		第2次 (11月实施) | 
	 
	
		| 日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
		日语 | 
		理科•综合科目•数学 | 
	 
	
		| 文科 | 
		理科 | 
		文科 | 
		理科 | 
	 
	
		| 应考者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分219分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
		应験者 | 
		得分100分 以上者 | 
	 
	
		| 90 | 
		51 | 
		25 | 
		12 | 
		17 | 
		7 | 
		149 | 
		70 | 
		53 | 
		19 | 
		19 | 
		5 | 
	 
  | 
| 2019年度升学人数331 | 
	
		| 大学院 | 
		大学 | 
		短期大学 | 
		高等专门学校 | 
		专修学校 (专门课程) | 
		各种学校 | 
		其他 | 
	 
	
		| 59 | 
		87 | 
		0 | 
		0 | 
		128 | 
		0 | 
		0 | 
	 
  | 
| 特色教育 | 
	
		| 1 | 
		利用电视,录像,电脑等器材进行实用性的日语教育 | 
	 
	
		| 2 | 
		高级班级的学员全部以通过「日语能力考试一级」为学习目标 | 
	 
	
		| 3 | 
		安排丰富的课外活动机会,学习日语环境,文化,习惯以及生活方式 | 
	 
  |